Scrivici su WhatsApp!

Seleziona la tua città e visualizza i tuoi costi e tempi di spedizione. 
I costi di spedizione sono relativi alla singola pedana IVA esclusa.

PREMIUMECONOMY
TariffaConsegnaTariffaConsegna
PIEMONTE
Torino TO 41,5 € 24h 39,5 € 48h
Vercelli VC 44,5 € 24h 42 € 48h
Novara NO 44,5 € 24h 42,5 € 48h
Cuneo CN 44,5 € 24h 42,5 € 48h
Asti AT 44 € 24h 41,5 € 48h
Alessandria AL 44,5 € 24h 42 € 48h
Biella BI 44,5 € 24h 42 € 48h
Verbania VB 46,5 € 24h 44 € 48h
VALLE D'AOSTA
Aosta AO 47 € 48h 44,5 € 72h
LOMBARDIA
Varese VA 64 € 24h 60,5 € 48h
Como CO 65 € 24h 61 € 48h
Sondrio SO 70,5 € 24h 66 € 48h
Milano MI 63,5 € 24h 59,5 € 48h
Milano GDO* MI 77,5 € 48h 73 € 72h
Bergamo BG 65,5 € 24h 61,5 € 48h
Brescia BS 66,5 € 24h 62,5 € 48h
Pavia PV 62,5 € 24h 58,5 € 48h
Cremona CR 64 € 24h 60,5 € 48h
Mantova MN 67 € 24h 63 € 48h
Lecco LC 65 € 24h 61 € 48h
Lodi LO 62,5 € 24h 58,5 € 48h
Monza Brianza MB 63,5 € 24h 59,5 € 48h
TRENTINO-ALTO ADIGE
Bolzano/Bozen BZ 82,5 € 24h 77 € 72h
Trento TN 80,5 € 24h 76 € 72h
VENETO
Verona VR 68 € 24h 64 € 48h
Vicenza VI 70,5 € 24h 66 € 48h
Belluno BL 86 € 24h 80 € 72h
Treviso TV 75,5 € 24h 71 € 72h
Venezia VE 70,5 € 24h 66 € 48h
Padova PD 69,5 € 24h 65,5 € 48h
Rovigo RO 74,5 € 24h 70 € 72h
FRIULI-VENEZIA GIULIA
Udine UD 80,5 € 24h 76 € 72h
Gorizia GO 79,5 € 24h 75 € 72h
Trieste TS 85 € 24h 78,5 € 72h
Pordenone PN 79,5 € 24h 75 € 72h
LIGURIA
Imperia IM 70,5 € 48h 66 € 72h
Savona SV 70,5 € 24h 66 € 48h
Genova GE 69 € 48h 65 € 72h
La Spezia SP 85 € 24h 78,5 € 72h
EMILIA-ROMAGNA
Piacenza PC 65 € 24h 61 € 48h
Parma PR 75,5 € 24h 71 € 72h
Reggio Emilia RE 67 € 24h 63 € 48h
Modena MO 72,5 € 24h 68 € 48h
Bologna BO 69,5 € 24h 65 € 48h
Ferrara FE 74,5 € 24h 70 € 72h
Ravenna RA 74,5 € 24h 70 € 72h
Forlì-Cesena FC 74,5 € 24h 70 € 72h
Rimini RN 75,5 € 24h 71 € 72h
TOSCANA
Massa-Carrara MS 85 € 24h 78,5 € 72h
Lucca LU 77,5 € 24h 73 € 72h
Pistoia PT 80,5 € 24h 76 € 72h
Firenze FI 76 € 24h 72 € 72h
Livorno LI 78,5 € 24h 74 € 72h
Pisa PI 78,5 € 24h 74 € 72h
Arezzo AR 78,5 € 24h 74 € 72h
Siena SI 78,5 € 24h 74 € 72h
Grosseto GR 87 € 24h - 48h 82 € 72h
Prato PO 75,5 € 24h 71 € 72h
UMBRIA
Perugia PG 78,5 € 24h 74 € 72h
Terni TR 87 € 24h - 48h 82 € 72h
MARCHE
Pesaro e Urbino PU 77,5 € 24h 73 € 72h
Ancona AN 77,5 € 24h 73 € 72h
Macerata MC 79,5 € 24h 75 € 72h
Ascoli Piceno AP 82,5 € 24h 77 € 72h
Fermo FM 80,5 € 24h 76 € 72h
LAZIO
Viterbo VT 87 € 24h - 48h 82 € 72h
Rieti RI 87 € 48h 82 € 72h
Roma RM 92,5 € 24h 87 € 72h
Roma GRA RM 95 € 48h 89,5 € 72h
Latina LT 87 € 48h 82 € 72h
Frosinone FR 87 € 48h 82 € 72h
ABRUZZO
L'Aquila AQ 92,5 € 48h 87 € 72h
Teramo TE 85 € 24h 78,5 € 72h
Pescara PE 85 € 24h 78,5 € 72h
Chieti CH 85 € 24h 78,5 € 72h
MOLISE
Campobasso CB 99 € 48h 93,5 € 72h
Isernia IS 99 € 48h 93,5 € 72h
CAMPANIA
Caserta CE 95 € 48h 89,5 € 72h
Benevento BN 95 € 48h 89,5 € 72h
Napoli NA 95 € 48h 89,5 € 72h
Avellino AV 94 € 48h 88,5 € 72h
Salerno SA 99 € 48h 93,5 € 72h
PUGLIA
Foggia FG 99 € 48h 93,5 € 72h
Bari BA 95 € 48h 89,5 € 72h
Taranto TA 102 € 48h 95,5 € 72h
Brindisi BR 102 € 48h 95,5 € 72h
Lecce LE 102 € 48h 95,5 € 72h
Barletta BT 95 € 48h 89,5 € 72h
BASILICATA
Potenza PZ 111 € 72h 105 € 96h
Matera MT 111 € 72h 105 € 96h
CALABRIA
Cosenza CS 114 € 72h 108,5 € 96h
Catanzaro CZ 114 € 72h 108,5 € 96h
Reggio Calabria RC 114 € 72h 108,5 € 96h
Crotone KR 114 € 72h 108,5 € 96h
Vibo Valentia VV 114 € 72h 108,5 € 96h
SICILIA
Trapani TP 127,5 € 72h 123 € 96h
Palermo PA 127,5 € 72h 123 € 96h
Messina ME 127,5 € 72h 123 € 96h
Agrigento AG 141,5 € 72h 136 € 96h
Caltanissetta CL 141,5 € 72h 136 € 96h
Enna EN 129,5 € 72h 125 € 96h
Catania CT 127,5 € 72h 123 € 96h
Ragusa RG 129,5 € 72h 125 € 96h
Siracusa SR 129,5 € 72h 125 € 96h
SARDEGNA
Sassari SS 126 € 72h 119,5 € 96h
Nuoro NU 126 € 72h 119,5 € 96h
Cagliari CA 126 € 72h 119,5 € 96h
Oristano OR 126 € 72h 119,5 € 96h
Olbia-Tempio OT 126 € 48 - 72h 119,5 € 72 - 96h
Ogliastra OG 126 € 72h 119,5 € 96h
Medio Campidano VS 126 € 72h 119,5 € 96h
Carbonia-Iglesias CI 126 € 72h 119,5 € 96h
close Shopping Cart
close Shopping Cart